34328, 대전광역시 대덕구
산업단지로 87번길 71
Tel. +82-70-4801-0302
Fax. +82-42-936-8599
Copyright © SG FLEXIO Co., ltd.
All Rights Reserved.
Flexioink
제품설명
Flexioink는 DI water에 분산된 은나노와이어 분산액(Flexio2020)을 이용하여 만든 전도성 잉크로 어두운 회색을 띕니다. 전기전도도가 우수하고 투과도가 높아 대면적 투명전극에 이용할 수 있으며, 플렉시블한 디바이스에 적합한 소재입니다.
Specification
Unit | Flexio-A | Flexio-B | Flexio-PD | Flexio-W | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|
Color | - | Dark Gray | Dark Gray | Gray >Black | Dark Gray | Visible |
Resistance | Ω/ | 45(±5) | 45(±5) | 80(±10) | 45(±5) | Bar-coater(#9) [ASTM D257] |
Haze | % | >1.0 | >1.1 | > 0.8 | > 1.0 | OC coating [ASTM D1003] |
Transmittance | % | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | OC coating [ASTM D1003] |
Adhesion | - | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | OC coating [Crosscut] |
application | Basic ink for introductory purpose | Stability enhanced ink for touch screen applications | Designed for PDLC smart window application with better optical performance | Specially designed ink for optical welding process for flexible applications | ||
Performance |
|
|
|
Properties-Adhesion- Bending, Wet-etching Stability |
사용방법
보관방법